При составлении проектной и технической документации, ведении бухгалтерии и складского учета, оплате, отгрузке и транспортировке металлопродукция исчисляется в весовом эквиваленте. Поэтому, зная необходимый метраж, надо уметь определять вес стального круга.
Круг стальной – полнотелое изделие из стали, имеющее круглое поперечное сечение, относится к сортовому прокату. Общепринятое обозначение, используемое в документации и каталогах – "металлопрокат круговой стальной". Производят его диаметром 5–270 мм и по желанию заказчика до 300 мм. По способу изготовления бывает горячекатаный, калиброванный (холоднотянутый или холоднокатаный) и полученный методом ковки.
Поверхность горячекатаного и калиброванного может быть обработана – отшлифована. Второй вид более точный по диаметру, изготавливается, в том числе, из нержавеющей стали. Также для некоторых способов применения кругляк подвергают оцинковке, обеспечивая его стойкость к агрессивным средам. Круговой прокат, диаметр которого до 9 мм, поставляют в мотках, а более 9 мм – прутками. У последних длина, исходя из назначения, бывает:
Мерная и кратная длина кругов из различной стали:
Сферы применения кругового проката:
Во всех производственных областях необходимый объем круга определяется в метрах, то есть – требуемой длине. В то же время, при расчете строительных и иных конструкций, деталей, для решения других задач и вопросов необходимо знать вес круглого проката. При оплате, отгрузке учет этого материала ведут в килограммах и тоннах. Помимо этого, чтобы правильно подобрать способ доставки, требуемый для этого вида, и тип транспортного средства мало знать длину, габариты круга, важно владеть данными о его массе.
В справочниках по сортовому прокату есть таблицы, которые позволяют быстро, без расчетов выяснить вес погонного метра интересующего вида металлопродукции на основе имеющихся размерных, габаритных характеристик. Для кругового проката эта величина определяется по Таблице 1, представленной ниже – такая же приводится и в справочниках. Напротив диаметров прутков указаны их масса в 1 м длины, площадь поперечного сечения и количество метров в 1 тонне. Вес круга стального высчитывается умножением его общей длины на массу 1 м.
Следует отметить, что в справочных таблицах площадь сечения и вес 1 м рассчитаны по номинальным размерам. А удельная масса (плотность) стали при вычислении принята равной 7850 кг/м3. Таким образом, в таблице вес погонного метра прутка – теоретическая величина. Фактическая масса круга стального может отличаться на 2–5 %.
Это обусловлено тем, что плотность сталей различных марок больше или меньше среднего значения 7850 кг/м3. Кроме того, круговой прокат изготавливают 3-х классов точности, с соответствующими допустимыми отклонениями в размере диаметра:
Таким образом, фактический диаметр прутка, исходя из класса точности, может отличаться на допустимую величину, а это влияет на реальную площадь сечения и вес круга.
Вес 1м круга стального в кг, приведенный в Таблице 1 напротив размера, и есть его удельный вес для данного диаметра. Как указывалось выше, при расчете этой величины использовалось среднее значение плотности (удельного веса) стали. Таким образом, в таблице приведен средний удельный вес кругового проката.
Существует более 1500 марок стали, у каждой из которых свой химический состав. Одни примеси, добавки (хром, углерод, марганец, особенно алюминий, иные) способствуют уменьшению удельного веса стали, а другие (медь, никель, кобальт и так далее) увеличению. Соответственно, изменяется и удельный вес стального круга, смотря из какой марки стали он изготовлен.
Ниже, в Таблице 2, 3 и 4 указаны значения удельного веса ряда распространенных и некоторых других марок стали. При необходимости в более точном расчете массы круга, изготовленного из этих металлов, удельный вес прута вычисляется самостоятельно на основе табличных данных плотности стали. Формула и порядок расчета приведены ниже.
Расчет веса круга сводится к перемножению его длины на массу 1 погонного метра. При наличии измерительных инструментов и таблицы с удельным весом кругового проката такая операция не вызывает осложнений.
При отсутствии справочных данных удельный вес кругляка необходимо вычислять по следующей формуле:
m = P*D*D*G/4, где
m – теоретический вес погонного метра прута в кг;
P – постоянная величина (константа), равная 3,14;
D – диаметр кругляка в м;
G – плотность стали в кг/м3.
Произведя замер диаметра круга в миллиметрах или сантиметрах, полученную величину необходимо перевести в метры (в 1 м сантиметров 100, а миллиметров 1000). Плотность стали принимаем средней (8500 кг/м3) или берем из таблицы.
Таблица 1. Круг стальной – вес погонного метра, площадь сечения, количество в тонне.
Диаметр круга, мм |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |
Площадь поперечного сечения круга, мм2 |
Масса круга 1м, кг |
Метров круга в тонне |
||
А |
Б |
В |
||||
Мотки |
||||||
5,0 |
+0,1 |
+0,1 |
+0,3 |
19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 | 23,76 | 0,187 | 5361,9 | |||
6,0 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 | |||
6,3 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 | |||
6,5 | 33,18 | 0,260 | 3839,0 | |||
7,0 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 | |||
8,0 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 | |||
9,0 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 | |||
Прутки |
||||||
10,0 |
+0,1 |
+0,1 |
+0,3 |
78,54 | 0,617 | 1622,0 |
11,0 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 | |||
12,0 | 113,10 | 0,888 | 1126,4 | |||
13,0 | 132,73 | 1,042 | 959,7 | |||
14,0 | 153,94 | 1,208 | 827,5 | |||
15,0 | 176,71 | 1,387 | 720,9 | |||
16,0 | 201,06 | 1,578 | 633,6 | |||
17,0 | 226,98 | 1,782 | 561,2 | |||
18,0 | 254,47 | 1,998 | 500,6 | |||
19,0 | 283,53 | 2,226 | 449,3 | |||
20,0 |
+0,1 |
+0,2 |
+0,4 |
314,16 | 2,466 | 405,5 |
21,0 | 346,36 | 2,719 | 367,8 | |||
22,0 | 380,13 | 2,984 | 335,1 | |||
23,0 | 415,48 | 3,261 | 306,6 | |||
24,0 | 452,39 | 3,551 | 281,6 | |||
25,0 | 490,87 | 3,853 | 259,5 | |||
26,0 |
+0,1 |
+0,2 |
+0,3 |
530,93 | 4,168 | 239,9 |
27,0 | 572,56 | 4,495 | 222,5 | |||
28,0 | 615,75 | 4,834 | 206,9 | |||
29,0 |
+0,1 |
660,52 | 5,185 | 192,9 | ||
30,0 | 706,89 | 5,549 | 180,2 | |||
31,0 |
+0,4 |
754,77 | 5,925 | 168,8 | ||
32,0 | 804,25 | 158,4 | 158,4 | |||
33,0 | 855,30 | 6,714 | 148,9 | |||
34,0 | 907,92 | 7,127 | 140,3 | |||
35,0 | 962,11 | 7,553 | 132,4 | |||
36,0 | 1017,88 | 7,990 | 125,2 | |||
37,0 | 1075,21 | 8,440 | 118,5 | |||
38,0 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 | |||
39,0 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 | |||
40,0 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 | |||
41,0 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 | |||
42,0 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 | |||
43,0 | 1452,20 | 11,400 | 87,7 | |||
44,0 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 | |||
45,0 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 | |||
46,0 | 1661,90 | 13,046 | 76,7 | |||
47,0 | 1734,90 | 13,619 | 73,4 | |||
48,0 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 | |||
50,0 |
+0,1 |
+0,2 |
+0,4 |
1963,50 | 15,413 | 64,9 |
52,0 | 2123,72 | 16,671 | 60,0 | |||
53,0 | 2206,18 | 17,319 | 57,7 | |||
54,0 | 2290,22 | 17,978 | 55,6 | |||
55,0 | 2375,83 | 18,650 | 53,6 | |||
56,0 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 | |||
58,0 | 2642,08 | 20,740 | 48,2 | |||
60,0 |
+0,1 |
+0,3 |
+0,5 |
2827,43 | 22,195 | 45,1 |
62,0 | 3019,07 | 23,700 | 42,2 | |||
63,0 | 3117,25 | 24,470 | 40,9 | |||
65,0 | 3318,31 | 26,049 | 38,4 | |||
67,0 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 | |||
68,0 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 | |||
70,0 | 3848,45 | 30,210 | 33,1 | |||
72,0 | 4071,50 | 31,961 | 31,3 | |||
75,0 | 4417,86 | 34,680 | 28,8 | |||
78,0 | 4778,36 | 37,510 | 26,7 | |||
80,0 |
+0,3 |
+0,3 |
+0,5 |
5026,55 | 39,458 | 25,3 |
82,0 | 5281,02 | 41,456 | 24,1 | |||
85,0 | 5674,50 | 44,545 | 22,4 | |||
87,0 | 5944,68 | 46,666 | 21,4 | |||
90,0 | 6361,73 | 49,940 | 20,0 | |||
92,0 | 6647,61 | 52,184 | 19,2 | |||
95,0 | 7088,22 | 55,643 | 18,0 | |||
97,0 | 7389,81 | 58,010 | 17,2 | |||
100,0 |
- |
+0,4 |
+0,6 |
7853,98 | 61,654 | 16,2 |
105,0 | 8659,01 | 67,973 | 14,7 | |||
110,0 | 9503,32 | 74,601 | 13,4 | |||
115,0 | 10386,89 | 81,537 | 12,3 | |||
120,0 |
- |
+0,6 |
+0,8 |
11309,73 | 88,781 | 11,3 |
125,0 | 12271,85 | 96,334 | 10,4 | |||
130,0 | 13273,23 | 104,195 | 9,6 | |||
135,0 | 14313,88 | 112,364 | 8,9 | |||
140,0 | 15393,80 | 120,841 | 8,3 | |||
145,0 | 16513,00 | 129,627 | 7,7 | |||
150,0 | 17671,46 | 138,721 | 7,2 | |||
155,0 | 18869,19 | 148,123 | 6,8 | |||
160,0 |
- |
- |
+0,9 |
20106,19 | 157,834 | 6,3 |
165,0 | 21382,46 | 167,852 | 6,0 | |||
170,0 | 22698,01 | 178,179 | 5,6 | |||
175,0 | 24052,82 | 188,815 | 5,3 | |||
180,0 | 25446,90 | 199,758 | 5,0 | |||
185,0 | 26880,25 | 211,010 | 4,7 | |||
190,0 | 28352,87 | 222,570 | 4,5 | |||
195,0 | 29864,77 | 234,438 | 4,3 | |||
200,0 | 31415,93 | 246,615 | 4,1 | |||
210,0 |
- |
- |
+1,2 |
34636,06 | 271,893 | 3,7 |
220,0 | 38013,27 | 298,404 | 3,4 | |||
230,0 | 41547,56 | 326,148 | 3,1 | |||
240,0 | 45238,93 | 355,126 | 2,8 | |||
250,0 | 49087,39 | 385,336 | 2,6 | |||
260,0 |
- |
- |
+2,0 |
53092,92 | 416,779 | 2,4 |
270,0 | 57255,53 | 449,456 | 2,2 |
Таблица 2. Удельный вес наиболее распространенных марок стали.
Удельный вес наиболее распространенных марок стали | ||
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (кг/м3) |
Сталь нержавеющая конструкционная криогенная |
12Х18Н10Т |
7900 |
Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
08Х18Н10Т |
7900 |
Сталь конструкционная низколегированная | 09Г2С | 7850 |
Сталь конструкционная углеродистая качественная | 10,20,30,40 | 7850 |
Сталь конструкционная углеродистая | Ст3сп, Ст3пс | 7870 |
Сталь инструментальная штамповая | Х12МФ | 7700 |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная | 65Г | 7850 |
Сталь инструментальная штамповая | 5ХНМ | 7800 |
Сталь конструкционная легированная | 30ХГСА | 7850 |
Таблица 3. Удельный вес некоторых марок стали.
Удельный вес стали различных марок | ||
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (кг/м3) |
никельхромовая сталь | ЭИ 418 | 8510 |
хромомарганцовоникелевая сталь | Х13Н4Г9 (ЭИ100) | 8500 |
хромистая сталь | 1Х13 (ЭЖ1) | 7750 |
2Х13 (ЭЖ2) | 7700 | |
3Х13 (ЭЖ3) | 7700 | |
4Х14 (ЭЖ4) | 7700 | |
Х17 (ЭЖ17) | 7700 | |
Х18 (ЭИ229) | 7750 | |
Х25 (ЭИ181) | 7550 | |
Х27 (Ж27) | 7550 | |
Х28 (ЭЖ27) | 7850 | |
хромоникелевая сталь | 0Х18Н9 (ЭЯ0) | 7850 |
1Х18Н9 (ЭЯ1) | 7850 | |
2Х18Н9 (ЭЯ2) | 7850 | |
Х17Н2 (ЭИ268) | 7750 | |
ЭИ307 | 7700 | |
ЭИ334 | 8400 | |
Х23Н18 (ЭИ417) | 7900 | |
хромокремнемолибденовая сталь | ЭИ107 | 7620 |
хромоникельвольфрамовая сталь | ЭИ69 | 8000 |
хромоникельвольфрамовая с кремнием сталь | Х25Н20С2 (ЭИ283) | 8000 |
хромоникелькремнистая сталь | ЭИ72 | 7700 |
прочая особая сталь | ЭИ401 | 7900 |
ЭИ418 | 8510 | |
ЭИ434 | 8130 | |
ЭИ435 | 8510 | |
ЭИ437 | 8200 | |
ЭИ415 | 7850 |
Таблица 4. Удельный вес углеродистой и легированной стали.
Удельный вес стали углеродистой и легированной | ||
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (кг/м3) |
высокоуглеродистая сталь | 70 (ВС и ОВС) | 7850 |
среднеуглеродистая сталь | 45 | 7850 |
малоуглеродистая сталь | 10 и 10А; 20 и 20А | 7850 |
малоуглеродистая электротехническая (железо типа Армко) сталь | А и Э; ЭА; ЭАА | 7800 |
хромистая сталь | 15ХА | 7740 |
хромоалюминиевомолибденовая азотируемая сталь | 38ХМЮА | 7650 |
хромомарганцовокремнистая сталь | 25ХГСА | 7850 |
хромованадиевая сталь | 30ХГСА | 7850 |
20ХН3А | 7850 | |
40ХФА | 7800 | |
50ХФА | 7740 |
Добавить комментарий