Уголок равнополочный – сортамент горячекатаной и гнутой продукции

Первые государственные стандарты начали разрабатывать в 1925 г, еще в СССР. ГОСТы не только позволяют обеспечить производство продукции определенного качества, но и, по большому счету, способствуют надежному взаимодействию между изготовителем и потребителем того или иного товара. Руководствуясь существующим стандартом сортамента равнополочного уголка, непосредственные потребители могут заранее закладывать в свои различные расчеты (технические, бухгалтерские и прочие) конкретные параметры этого проката, а производители – быть уверенными, что их металл будет востребован.

Содержание
  1. Виды угловой равнополочной стали
  2. Сортамент по ГОСТ 8509-93
  3. Сортамент по ГОСТ 19771-93

1 Виды угловой равнополочной стали

Уголок равнополочный исходя из технологии его производства и используемого для изготовления сырья делится на несколько видов, соответствующих своим определенным ГОСТам и сортаменту (ГОСТ, определяющий размеры, форму и предельные отклонения от регламентируемых параметров). При изготовлении этого фасонного металлопроката из стали применяются сортаменты двух стандартов:

На фото - уголок равнополочный по ГОСТ, tsk-voshod.ru

Металлопродукцию первого вида чаще всего делают из обыкновенной углеродистой стали и в соответствии с техническими условиями, которые регламентируются ГОСТом 535-2005. Марки и качество применяемой стали должны отвечать требованиям ГОСТ 380-94.

В соответствии с обоими сортаментами уголок равнополочный изготовляют двух основных категорий.

Фото равнополочных уголков, metagarant.com

Это может быть металлопрокат, произведенный в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 19281-89 из стали, имеющей повышенную прочность. Марки и качество сплавов регламентируются этим же стандартом. Также в соответствии с обоими сортаментами равнополочный угловой прокат производят из легированной стали согласно ГОСТ 4543-71 или высоколегированных, жаростойких, жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов согласно ГОСТ 5632-72. Гнутый уголок согласно ГОСТ 19771-93 еще изготовляют из проката обычной углеродистой стали, соответствующей требованиям ГОСТ 380-94. Вся вышеперечисленная металлопродукция по качеству поверхности, требованиям к концам и кромкам должна отвечать техническим условиям, указанным в ГОСТ 535-2005.

2 Сортамент по ГОСТ 8509-93

Масса 1 м, размеры, справочные данные для осей и площадь сечения в поперечном разрезе равнополочного углового проката из стали должны соответствовать отраженным на рисунке ниже, а также в таблице 1. Справочные значения, площадь сечения и величина веса 1 м были рассчитаны по номинальным табличным размерам, без учета допустимых отклонений, которые неизбежны при изготовлении металлопродукции. При вычислении массы погонного метра за плотность стали принималась теоретическая величина 7850 кг/м3.

На фото - сечение равнополочного углового проката

Радиусы закругления из таблицы 1 и указанные на рисунке на профиле уголка не контролируются и даны только для создания калибра. Условные обозначения:

  • t – толщина полки;
  • x0, y0 – расстояния между центром тяжести уголка и наружными гранями его полок;
  • R – радиус закругления уголка;
  • b – ширина полки;
  • r – закругление полок;
  • I – момент инерции;
  • F – площадь сечения;
  • i – радиус инерции;
  • Ixy – момент инерции центробежных сил.

По точности прокатки уголок равнополочный изготавливают двух видов: В – обычной точности; А – высокой. Допустимые отклонения ширины полок:

  • для уголков № 2–4,5 – ±1 мм;
  • 5–9 – ±1,5 мм;
  • 10–15 – ±2 мм;
  • 16–20 – ±3 мм;
  • 22–25 – ±4 мм.

На фото - равнополочный угловой прокат, minibud.in.ua

Отклонения толщины полки (мм):

  • для уголков № 2–4,5 длиной до и 6 м класса точности В – –0,4–+0,3, А – –0,3–+0,2;
  • 5–9 длиной до и 6 м точности В – –0,5–+0,3, А – –0,4–+0,2;
  • 5–9 длиной 6,5–9 м точности В – –0,6–+0,3, А – –0,5–+0,2;
  • 5–9 свыше 9 м точности В – –0,6–+0,4, А – –0,5–+0,3;
  • 10–15 длиной 6,5–9 м точности В – –0,6–+0,4, А – –0,5–+0,3;
  • 10–15 свыше 9 м точности В – –0,7–+0,4, А – –0,6–+0,3;
  • 16–20 свыше 9 м точности В – –0,8–+0,5, А – –0,7–+0,4;
  • 22–25 свыше 9 м точности В – –0,9–+0,5, А – –0,8–+0,4.

С согласия потребителя возможно изготовление проката, у которого отклонения по толщине заменены предельными допусками по весу:

  • для уголков № 2–7,5 точности А и В – –5–+3 %;
  • более 7,5 точности А – ±2,5 %, В – –5–+3 %.

Уголки производят длинами 3–12 м. Разрешается изготовление длиннее 12 м. Выпускают следующих длин: немерных; мерных; произвольных в пределах немерных; кратных мерным; мерных с немерными, количество которых не превышает от объема всей партии уголка 5 %; кратных мерным вместе с немерными, количество которых не превышает от объема всей партии 5 %.

3 Сортамент по ГОСТ 19771-93

По точности профилирования угловой прокат изготовляют: В – обычной точности; Б – повышенной; А – высокой. Поперечное сечение продукции должно соответствовать отраженному на рисунке ниже. Масса 1 метра, размеры, справочные данные для осей и площадь сечения в поперечном разрезе равнополочного гнутого углового проката должны соответствовать следующему: для продукции из полуспокойной и кипящей обычной углеродистой стали, а также качественных сплавов с сопротивлением разрыву до и включая 460 Н/мм2 – приведенным в таблице 2; для изделий из спокойной и полуспокойной обычной углеродистой стали, а также качественных сплавов с сопротивлением разрыву свыше 460 Н/мм2 – приведенным в таблице 3.

Фото сечения равнополочного гнутого углового проката

Обозначения к таблицам 2, 3 и рисунку:

  • S – толщина полки;
  • y0, x0 – расстояния между центром тяжести уголка и наружными поверхностями его полок;
  • R – радиус закругления уголка;
  • b – ширина полки;
  • i – радиус инерции;
  • I – момент инерции;
  • F – площадь сечения;
  • На фото - формула отношения расчетного свеса полки к ее толщине– отношение расчетного (теоретического) свеса полки к ее толщине.

Справочные значения, площадь сечения и величина веса 1 м были рассчитаны по номинальным табличным размерам, без учета допустимых отклонений, которые неизбежны при изготовлении металлопродукции. При вычислении массы погонного метра за плотность стали принималась теоретическая величина 7850 кг/м3.

Фото гнутого равнополочного уголка, metallobaza.by

Допустимое отклонение ширины полок исходя из точности профилирования:

  • при высокой до 2,5 варьируется в границах ±0,75–±1,5 мм;
  • высокой свыше 2,5 – ±1– ±1,75 мм;
  • повышенной – ±1,25–±2,5 мм;
  • обычной – ±1,5–±3 мм.

Уголок равнополочный производят длинами 3–12 м: кратными мерным; немерными; мерными; мерными с немерными, количество которых не превышает от объема всей партии уголка 7 %; кратными мерным вместе с немерными, количество которых не превышает от объема всей партии 7 %.

Таблица 1.

Номер уголка b t R r F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х - х x0 - x0 у0 - у0 Ixy, см4 x0, см
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Ix0max, см4 iх0max, см Iy0min, см4 Wy0, см3 iy0min, см
2 20 3 3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89
4 3,5 1,2 1,46 0,50 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5 25 3 3,5 1,2 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
4 3,5 1,2 1,86 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76 1,46
2,8 28 3 4,0 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,80 1,27
3 30 3 4,0 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91 2,30 1,15 0,60 0,53 0,59 0,85 0,85 1,36
4 4,0 1,3 2,27 1,84 0,87 0,90 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
3,2 32 3 4,5 1,5 1,86 1,77 0,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
4 4,5 1,5 2,43 2,26 1,00 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 35 3 4,5 1,5 2,04 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,60
4 4,5 1,5 2,67 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,10
5 4,5 1,5 3,28 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,10 1,05 2,58
4 40 3 5,0 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
4 5,0 1,7 3,08 4,58 1,60 1,22 7,26 1,53 1,90 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
5 5,0 1,7 3,79 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,30 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
4,5 45 3 5,0 1,7 2,65 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3,00 1,21 2,08
4 5,0 1,7 3,48 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
5 5,0 1,7 4,29 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,30 3,37
5 50 3 5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33 2,32
4 5,5 1,8 3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
5 5,5 1,8 4,80 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42 3,77
6 5,5 1,8 5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
5,6 56 4 6,0 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
5 6,0 2,0 5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6,3 63 4 7,0 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90
5 7,0 2,3 6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81
6 7,0 2,3 7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72
7 70 4,5 8,0 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17,00 1,88 4,87
5 8,0 2,7 6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38
6 8,0 2,7 8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39
7 8,0 2,7 9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39
8 8,0 2,7 10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37
7,5 75 5 9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 7,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80
6 9,0 3,0 8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89
7 9,0 3,0 10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96
8 9,0 3,0 11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02
9 9,0 3,0 12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07
8 80 5,5 9,0 3,0 8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 30,90 2,17 6,78
6 9,0 3,0 9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36
7 9,0 3,0 10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51
8 9,0 3,0 12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65
9 90 6 10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33
7 10,0 3,3 12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64
8 10,0 3,3 13,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93
9 10,0 3,3 15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20
10 100 6,5 12,0 4,0 12,82 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,40 2,68 10,06
7 12,0 4,0 13,75 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79
8 12,0 4,0 15,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25
10 12,0 4,0 19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10
12 12,0 4,0 22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90
14 12,0 4,0 26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63
16 12,0 4,0 29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30
11 110 7 12,0 4,0 15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89
8 12,0 4,0 17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50
12,5 125 8 14,0 4,6 19,69 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,46
9 14,0 4,6 22,00 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30
10 14,0 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211,00 3,45 19,10
12 14,0 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68
14 14,0 4,6 33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20
16 14,0 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 315,00 3,68 29,65
14 140 9 14,0 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274,00 3,76 19,41
10 14,0 4,6 27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301,00 3,82 21,45
12 14,0 4,6 32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354,00 3,90 25,50
16 160 10 16,0 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,33 52,52 3,19 455,00 4,30 24,67
11 16,0 5,3 34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496,00 4,35 27,02
12 16,0 5,3 37,39 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 537,00 4,39 29,35
14 16,0 5,3 43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 615,00 4,47 34,20
16 16,0 5,3 49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690,00 4,55 38,52
18 16,0 5,3 54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771,00 4,63 43,01
20 16,0 5,3 60,40 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 830,00 4,70 47,41
18 180 11 16,0 5,3 38,80 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 716,00 4,85 30,47
12 16,0 5,3 42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776,00 4,89 33,12
20 200 12 18,0 6,0 47,10 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,40 98,68 3,99 1073,00 5,37 36,97
13 18,0 6,0 50,85 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156,00 5,42 39,92
14 18,0 6,0 54,60 2097,00 144,17 6,20 3333,00 7,81 861,00 111,50 3,97 1236,00 5,46 42,80
16 18,0 6,0 61,98 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393,00 5,54 48,65
20 18,0 6,0 76,54 2871,47 200,37 6,12 4860,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689,00 5,70 60,08
25 18,0 6,0 94,29 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028,00 5,89 74,02
30 18,0 6,0 111,54 4019,60 288,57 6,00 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332,00 6,07 87,56
22 220 14 21,0 7,0 60,38 2814,36 175,18 6,83 4470,15 8,60 1158,56 138,62 4,38 1655,00 5,91 47,40
16 21,0 7,0 68,58 3175,44 198,71 6,80 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 1869,00 6,02 53,83
25 250 16 24,0 8,0 78,40 4717,10 258,43 7,76 7492,10 9,78 1942,09 203,45 4,98 2775,00 6,75 61,55
18 24,0 8,0 87,72 5247,24 288,82 7,73 8336,69 9,75 2157,78 223,39 4,96 3089,00 6,83 68,86
20 24,0 8,0 96,96 5764,87 318,76 7,71 9159,73 9,72 2370,01 242,52 4,94 3395,00 6,91 76,11
22 24,0 8,0 106,12 6270,32 348,26 7,69 9961,30 9,69 2579,04 260,52 4,93 3691,00 7,00 83,31
25 24,0 8,0 119,71 7006,39 391,72 7,65 11125,52 9,64 2887,26 287,14 4,91 4119,00 7,11 93,97
28 24,0 8,0 133,12 7716,86 434,25 7,61 12243,84 9,59 3189,89 311,98 4,90 4527,00 7,23 104,50
30 24,0 8,0 141,96 8176,82 462,11 7,59 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 4788,00 7,31 111,44
35 24,0 8,0 163,71 9281,05 530,11 7,53 14682,73 9,47 3879,37 366,13 4,87 5401,68 7,53 128,51

Таблица 2.

b S R, не более n F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х-х×(y-y) х0-х0 у0-у0 х1-х1×(y1-y1)
мм Ix(Iy), см4 ix(iy), см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см Ix1(Iy1), см4 x0(y0), см
36 3 4 9,7 2,00 2,51 1,12 4,11 1,43 0,91 0,68 4,70 1,04 1,57
40 2,5 3 13,1 1,89 2,98 1,25 4,84 1,60 1,19 0,77 5,34 1,12 1,48
3 4 11,0 2,24 3,50 1,25 5,71 1,60 1,29 0,76 6,43 1,14 1,76
50 3 4 14,3 2,84 7,02 1,57 11,42 2,00 2,63 0,96 12,54 1,39 2,23
4 6 10,0 3,70 8,94 1,55 14,70 1,99 3,20 0,93 16,70 1,45 2,90
60 3 4 17,7 3,44 12,36 1,89 20,03 2,41 4,69 1,17 21,65 1,64 2,70
4 6 12,5 4,50 15,96 1,88 26,06 2,40 5,88 1,14 28,92 1,70 3,53
70 4 6 15,0 5,30 25,79 2,20 41,95 2,81 9,62 1,35 45,88 1,95 4,16
80 3 4 24,3 4,64 29,96 2,54 48,39 3,23 11,52 1,58 51,27 2,14 3,64
4 6 17,5 6,10 39,00 2,53 63,31 3,22 14,70 1,55 68,43 2,20 4,79
5 7 13,6 7,55 47,70 2,51 77,64 3,20 17,76 1,53 85,65 2,24 5,92
6 9 10,8 18,93 55,50 2,49 91,03 3,19 20,00 1,50 102,60 2,30 7,01
7 9 9,1 10,33 63,90 2,49 104,61 3,18 23,19 1,50 120,33 2,34 8,11
100 4 6 22,5 7,70 77,58 3,17 125,54 4,04 29,63 1,96 133,54 2,69 6,05
5 7 17,6 9,55 95,31 3,16 154,60 4,02 36,06 1,94 167,07 2,74 7,49
6 9 14,2 11,33 112,19 3,15 182,66 4,01 41,72 1,92 200,70 2,79 8,89
7 9 12,0 13,13 124,16 3,08 205,69 3,96 42,62 1,30 229,74 2,83 10,31
120 5 7 21,6 11,55 167,19 3,80 270,48 4,84 63,91 2,35 288,49 3,24 9,06
6 9 17,5 13,78 197,46 3,79 320,48 4,83 74,44 2,33 346,44 3,29 10,78

Таблица 3.

b S R, не более n F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х-х×(y-y) х0-х0 у0-у0 х1-х1×(y1-y1)
мм Ix(Iy), см4 ix(iy), см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см Ix1(Iy1), см4 x0(y0), см
55 3,0 7 15,0 3,10 9,01 1,70 15,01 2,20 3,02 0,99 16,36 1,54 2,43
60 3,0 7 16,7 3,40 12,25 1,90 20,02 2,43 4,47 1,15 21,66 1,66 2,67
70 4,0 10 14,0 5,34 25,51 2,22 41,93 2,83 9,09 1,32 45,89 1,97 4,10
80 4,0 10 16,5 6,03 38,65 2,63 63,28 3,24 14,01 1,52 68,45 2,22 4,74
5,0 10 13,0 7,48 47,36 2,51 77,61 3,22 17,10 1,51 85,67 2,26 5,87
100 4,0 10 21,5 7,63 77,05 3,18 125,51 4,05 28,59 1,93 133,56 2,72 6,00
5,0 10 17,0 9,48 94,80 3,16 154,53 4,04 35,07 1,92 167,09 2,76 7,44
6,0 14 13,3 11,20 111,10 3,15 182,57 4,04 39,69 1,88 200,76 2,83 8,79
120 5,0 10 21,0 11,20 222,00 3,95 362,00 5,05 80,90 2,39 39,10 3,45 11,10
160 4,0 10 36,5 12,43 325,24 5,11 525,96 6,50 124,51 3,16 546,49 4,22 9,76
Рекомендуемые организации
ООО ПКФ «Сармат» ООО ПКФ «Сармат»
, , улица Гольянский поселок, 1 А
ООО «МТСК» ООО «МТСК»
Россия, Москва, Северный, Чермянский проезд, 7, строение 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Обзор товаров
Трубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособленияТрубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособления

В этой статье мы рассмотрим различные механические трубогибы, которые можно использовать руками, применяя только мускульную ...

Смотреть
Виды сварочных аппаратов – обзор популярных моделейВиды сварочных аппаратов – обзор популярных моделей

Статья подскажет вам, какое специальное оборудование имеет смысл приобрести, если вы планируете производить работы по ...

Смотреть